Os peixes alimentam o aditivo para a cultura aquática dos rebanhos animais do gado
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
| Quantidade de ordem mínima : | 20 toneladas | Preço : | contact us |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 20kg/bag | Tempo de entrega : | 7days a ser negociado |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | De 1000 toneladas/toneladas pelo mês |
| Lugar de origem: | Feito em China | Marca: | Amino Acid |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Número do modelo: | Ácido aminado |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Pó composto do ácido aminado de 80% para a hidrólise enzimático do adubo orgânico da fonte da planta | Classificação: | Aditivo da alimentação |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | Fertilizante Aminoácido em Pó |
| Realçar: | aminoácido 80 em pó,fertilizante em pó de aminoácidos,fertilizante orgânico enzimático |
||
Descrição de produto
Aminoácido Composto em Pó 80% Fertilizante Orgânico de Origem Vegetal Hidrólise Enzimática
Amino Acid Powder é uma unidade composta elementar de proteína.É um tipo de organismo biológico e contém 15 tipos de aminoácidos com total solubilidade.
Beneficiar
1.Estimula o crescimento das plantas e aumenta a produção das plantas.
2.Melhorar a qualidade do produto e também promover o desenvolvimento de pios e raízes.
3. Corrige rapidamente as deficiências de nutrientes, melhora a frutificação, ajuda as plantas a suportar o estresse ambiental e afasta doenças de macieiras, pereiras, videiras e vegetais, como cancro da macieira.Uma boa nutrição complementar ao fertilizante NPK e pesticida.
especificação
| Não. | Nome do Produto | Aminoácido | pH | Fonte |
| 1 | AA30 | 30% | 4-5,5 | Fonte animal ou fonte vegetal para opções |
| 2 | AA40 | 40% | 4-5,5 | |
| 3 | AA45 | 45% | 4-5,5 | |
| 4 | AA50 | 50% | Acidez ou alcalinidade | |
| 5 | AA70 | 70% | 6-8 | |
| 6 | E80 | 80% de hidrólise | 5,5-6,5 | |
| 7 | H80 | 80% Enzimólise | Acidez ou alcalinidade |
dosagem
| Plantações | Período de dosagem e fertilizantes | Plantações | Período de dosagem e fertilizantes |
| Vegetal | 1-2kgs/ha | Uva | 1,5-3kg/ha |
| bagas | 1,5-3kg/ha | Árvore frutífera | 1,5-4kg/ha |
| Território | 3-6kg/ha | Árvore ornamental, Arbustos | 25-28kg em 1 ou mais esteres de água e spray |
Incorpore sua mensagem