
De zuivere Massa van het de Maaltijdvoer van het Graangluten
Contact Persoon : Kevin Wang
Telefoonnummer : +86-18762198555
Min. bestelaantal : | 20 ton | Prijs : | contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bag | Levertijd : | 7days om worden onderhandeld |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P | Levering vermogen : | 1000 Ton/Ton per Maand |
Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA | Merknaam: | Pea Protein |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Modelnummer: | 9000-70-8 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Geel Organisch Zuiver Pea Protein Powder Vegan Isolated | Classificatie: | Het Voer van de installatieproteïne |
---|---|---|---|
Toepassing: | Vogel, Koe, Vee, Vee, Gevogelte, Vissen, Kip | Certificering: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
ruwe proteïne: | 60,70,80,90 enz. | Sleutelwoord: | organisch geel erwten eiwitpoeder |
Hoog licht: | organisch puur erwtenproteïnepoeder,organisch geel erwtenproteïnepoeder,erwtenproteïne-isolaatpoeder |
Productomschrijving
Veganistisch Proteïne Poeder Erwten Eiwit Geïsoleerd Voor Sport Supplement Poeder
Pea Protein food grade is gemaakt van de hoogwaardige niet-GMO-erwten die worden geëxporteerd uit Canada en de VS.De werkprocedures omvatten scheiden, homogeniseren, steriliseren en sproeidrogen.Het is geel en geurig met een sterke erwtensmaak en heeft meer dan 75% eiwit en 18 aminozuren en vitamines zonder cholesterol.Het heeft een goede verstijfseling en oplosbaarheid in water, waaronder dispergeerbaarheid, stabiliteit en oplossing.
Volgens het verschillende productieproces en het verschillende eiwitgehalte. Het kan worden onderverdeeld in twee groepen: food grade en feed grade. Normaliter is het eiwitgehalte van erwten van voedingskwaliteit meer dan 80%. Het eiwitgehalte tussen 50% - 80% is in principe voor feed grade.
Fysieke analyse | ||
Beschrijving | Gebroken wit poeder | Voldoet |
Analyse | 85% | 85,2% |
Maaswijdte | 100% pass 80 mesh | Voldoet |
As | ≤ 5,0% | 2,85% |
Verlies bij drogen | ≤ 5,0% | 2,85% |
Chemische analyse | ||
Zwaar metaal | ≤ 10,0 mg/kg | Voldoet |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Voldoet |
Als | ≤ 1,0 mg/kg | Voldoet |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Voldoet |
Microbiologische analyse | ||
Residu van bestrijdingsmiddel | Negatief | Negatief |
Totaal aantal platen | ≤ 1000cfu/g | Voldoet |
Gist & Schimmel | ≤ 100cfu/g | Voldoet |
E.spoel | Negatief | Negatief |
Salmonella | Negatief | Negatief |
SOLLICITATIE:
1. Erwtenproteïne food grade kan worden gebruikt in koekjes, melkpoeder, snoep, snacks, frisdrank, sportdrank, fermentatie.
2. Erwtenproteïnevoerkwaliteit kan worden gebruikt bij het produceren van voedsel voor huisdieren, vismeel, aquatisch, pluimveemeel.
Ga Uw Bericht in