বিশুদ্ধ ভুট্টা গ্লুটেন খাবার বাল্ক ফিড
ব্যক্তি যোগাযোগ : Kevin Wang
ফোন নম্বর : +86-18762198555
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 টন | মূল্য : | contact us |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | 25 কেজি/ব্যাগ | ডেলিভারি সময় : | 7 দিন আলোচনা করা হবে |
| পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 টন/টন |
| উৎপত্তি স্থল: | চীনের তৈরী | পরিচিতিমুলক নাম: | Pea Protein |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | মডেল নম্বার: | 9000-70-8 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | হলুদ জৈব বিশুদ্ধ মটর প্রোটিন পাউডার ভেগান বিচ্ছিন্ন | শ্রেণীবিভাগ: | উদ্ভিদ প্রোটিন ফিড |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | পাখি, গরু, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মাছ, মুরগি | সাক্ষ্যদান: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| অশোধিত প্রোটিন: | 60,70,80,90 ইত্যাদি | কীওয়ার্ড: | জৈব হলুদ মটর প্রোটিন পাউডার |
| লক্ষণীয় করা: | জৈব খাঁটি মটর প্রোটিন পাউডার,জৈব হলুদ মটর প্রোটিন পাউডার,মটর প্রোটিন বিচ্ছিন্ন পাউডার |
||
পণ্যের বর্ণনা
ভেগান প্রোটিন পাউডার মটর প্রোটিন স্পোর্ট সাপ্লিমেন্ট পাউডারের জন্য বিচ্ছিন্ন
মটর প্রোটিন খাদ্য গ্রেড কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রপ্তানি করা উচ্চ মানের নন-জিএমও মটর থেকে তৈরি করা হয়।কাজের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে পৃথকীকরণ, একজাতকরণ, জীবাণুমুক্তকরণ এবং স্প্রে শুকানো।এটি শক্তিশালী মটর স্বাদের সাথে হলুদ এবং সুগন্ধযুক্ত এবং এতে 75% প্রোটিন এবং 18টি অ্যামিনো অ্যাসিড এবং কোলেস্টেরল ছাড়া ভিটামিন রয়েছে।এটির ভাল জেলটিনাইজেশন এবং জলে দ্রবণীয়তা রয়েছে যার মধ্যে ছড়িয়ে পড়া, স্থিতিশীলতা এবং দ্রবীভূততা রয়েছে।
বিভিন্ন উত্পাদন প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রোটিন বিষয়বস্তু অনুসারে। এটি দুটি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে: খাদ্য গ্রেড এবং ফিড গ্রেড। সাধারণত খাদ্য গ্রেডের মটর প্রোটিনের পরিমাণ 80% এর বেশি। 50% - 80% এর মধ্যে প্রোটিন স্তর মূলত ফিড গ্রেডের জন্য।
| শারীরিক বিশ্লেষণ | ||
| বর্ণনা | অফ-হোয়াইট পাউডার | মেনে চলে |
| অ্যাস | ৮৫% | 85.2% |
| জাল আকার | 100% পাস 80 জাল | মেনে চলে |
| ছাই | ≤ 5.0% | 2.85% |
| শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤ 5.0% | 2.85% |
| রাসায়নিক বিশ্লেষণ | ||
| ভারী ধাতু | ≤ 10.0 মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে |
| পবি | ≤ 2.0 মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে |
| হিসাবে | ≤ 1.0 মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে |
| Hg | ≤ 0.1 মিগ্রা/কেজি | মেনে চলে |
| মাইক্রোবায়োলজিকাল বিশ্লেষণ | ||
| কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ | নেতিবাচক | নেতিবাচক |
| মোট প্লেট গণনা | ≤ 1000cfu/g | মেনে চলে |
| খামির ও ছাঁচ | ≤ 100cfu/g | মেনে চলে |
| ই.কয়েল | নেতিবাচক | নেতিবাচক |
| সালমোনেলা | নেতিবাচক | নেতিবাচক |
আবেদন:
1. মটর প্রোটিন খাদ্য গ্রেড বিস্কুট, দুধের গুঁড়া, ক্যান্ডি, স্ন্যাকস, কোমল পানীয়, খেলাধুলা পানীয়, গাঁজন ব্যবহার করা যেতে পারে।
2. মটর প্রোটিন ফিড গ্রেড পোষা খাবার, মাছের খাবার, জলজ, হাঁস-মুরগির খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
আপনার বার্তা লিখুন