
Thịt gia cầm và bột xương MBM Bột thức ăn giàu protein
Người liên hệ : Kevin Wang
Số điện thoại : +86-18762198555
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 20 tấn | Giá bán : | contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 25kg/túi | Thời gian giao hàng : | 7 ngày để được thương lượng |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P | Khả năng cung cấp : | 1000 tấn/tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc | Hàng hiệu: | Fish Meal |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Số mô hình: | 8677564 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Bột Cá Hữu Cơ Làm Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm 65% 75% | phân loại: | Thức ăn đạm thực vật |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Gia cầm, Bò, Gia súc, Gia súc, Gia cầm, Cá, Gà | Chứng nhận: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Chất đạm thô: | 60,70,80,90, v.v. | từ khóa: | bột cá làm thức ăn gia súc |
Điểm nổi bật: | bột cá làm thức ăn gia súc,bột cá hữu cơ,bột cá làm thức ăn gia súc |
Mô tả sản phẩm
Bột Cá 65% Thức Ăn Gia Cầm / Bột Cá 75% Đạm Thức Ăn Gia Súc
Cá chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm mô động vật, duy trì sự trao đổi chất bình thường, tăng trưởng, sinh sản cần thiết, đã cải thiện tỷ lệ sử dụng thức ăn và thúc đẩy tăng trưởng động vật, cải thiện khả năng kháng bệnh của động vật, là nguồn protein chất lượng không thể thay thế trong thức ăn chăn nuôi cao cấp.Mức độ bột cá của công ty trong nguyên liệu cá, sử dụng công nghệ chế biến hiện đại, chất lượng cá cao sau khi nấu, ép, sấy, nghiền và các quá trình tinh chế khác.Các chỉ tiêu chất lượng đều vượt mức yêu cầu về bột cá theo quy định của nhà nước, sản phẩm có chất lượng ổn định và đáng tin cậy, độ tươi ngon, mùi vị bột cá, hàm lượng đạm cao, dễ phân hủy, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu.
Bột cá có hàm lượng protein và năng lượng cao và là một trong những chất bổ sung protein được sử dụng phổ biến nhất ở Bắc Mỹ.Nó là một loại thức ăn ngon miệng và có thể được sử dụng làm chất bổ sung protein chính trong khẩu phần ăn cho bò sữa.
Phân tích điển hình (Bột cá chiết xuất bằng dung môi 48) | |
Vật chất khô | 89% |
Chất đạm thô | 48,0 % |
Mập | 01,0 % |
sợi thô | 03,0 % |
Chất tẩy rửa trung tính | 07,1 % |
Chất tẩy rửa axit | 05,3 % |
canxi | 00,2 % |
phốt pho | 0,65% |
Tổng số chất dinh dưỡng tiêu hóa | 78,0 % |
Năng lượng ròng—Cho con bú | 81,1 Mcal/100 lbs |
Nhập tin nhắn của bạn