
Sığır hayvancılığı akvaryumları için balık yemi katkı maddesi
İlgili kişi : Kevin Wang
Telefon numarası : +86-18762198555
Min sipariş miktarı : | 20 Ton | Fiyat : | contact us |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 25kg/çanta | Teslim süresi : | 7 gün Müzakere edilecek |
Ödeme koşulları : | Akreditif, D/A, D/P | Yetenek temini : | Ayda 1000 Ton/Ton |
Menşe yeri: | Çin yapımı | Marka adı: | Agriculture Fertilizer |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model numarası: | 56-86-0 |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | Amino Asit Gübre Tozu Tedarikçileri% 80 Bitki Kaynağı | sınıflandırma: | Yem katkı |
---|---|---|---|
Başvuru: | Kuş, İnek, Sığır, Çiftlik Hayvanları, Kümes Hayvanları, Balık, Tavuk | Sertifika: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Ham protein: | 60,70,80,90 vb. | anahtar kelime: | Amino Asit Tozu 80% |
Vurgulamak: | amino asit gübre tozu tedarikçileri,Amino Asit Tozu 80%,amino asit gübre tozu |
Ürün Açıklaması
Bileşik Amino Asit Tozu% 80 Bitki Kaynaklı Organik Gübre Enzimatik Hidroliz
Amino Asit Tozu, temel bir bileşik protein birimidir.Bir tür biyolojik organizmadır ve tam çözünürlüğe sahip 15 çeşit amino asit içerir.
Fayda
1. Bitki büyümesini uyarır ve bitkilerin çıktısını arttırır.
2. Ürün kalitesini artırın ve ayrıca yuhalama ve köklerin gelişimini teşvik edin.
3. Besin eksikliklerini hızla düzeltin, meyve tutumunu iyileştirin, bitkilerin çevresel strese dayanmasına yardımcı olun ve elma, armut, asma, elma ağacı kanseri gibi sebze hastalıklarını savuşturun.NPK gübre ve pestisit için iyi bir ek besindir.
Şartname
HAYIR. | Ürün adı | Amino asit | PH | Kaynak |
1 | AA30 | %30 | 4-5.5 | Seçenekler İçin Hayvan Kaynağı veya Bitki Kaynağı |
2 | AA40 | %40 | 4-5.5 | |
3 | AA45 | %45 | 4-5.5 | |
4 | AA50 | %50 | Asitlik veya alkalilik | |
5 | AA70 | %70 | 6-8 | |
6 | E80 | %80 Hidroliz | 5.5-6.5 | |
7 | H80 | %80 Enzimoliz | Asitlik veya alkalilik |
dozaj
ekinler | Dozaj ve Gübreleme Dönemi | ekinler | Dozaj ve Gübreleme Dönemi |
Sebze | 1-2kg/ha | Üzüm | 1,5-3kg/ha |
çilek | 1,5-3kg/ha | Meyve ağacı | 1,5-4kg/ha |
Çim | 3-6kg/ha | Süs ağacı, Çalılar | 25-28kg 1 veya daha fazla ster su ve sprey |
Mesajınız Girin