
Volume puro da alimentação da refeição do glúten de milho
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Preço : | contact us |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 50kg/25kg pelo saco/saco maioria grande | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Marca: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Informação detalhada |
|||
Índice de minerais: | Rico | Índice de ácidos aminados: | Rico |
---|---|---|---|
cheiro: | Suave | Digestibilidade: | Alto |
Índice gordo: | Ponto baixo | Índice da fibra: | Alto |
Gosto: | Suave | Tamanho do grânulo: | Pequeno |
Nome: | Ingrediente da alimentação da refeição do glúten de milho do milho para a galinha das camadas das gr | Classificação: | Alimentação da proteína de planta, alimentação animal da proteína, aditivo da alimentação |
Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | refeição do glúten de milho |
Realçar: | Ração de glúten de milho para gado de corte,Ração de Glúten de Milho para camadas,Farinha de Glúten de Milho |
Descrição de produto
Especificações
1) Proteína: 60%MIN
2) Umidade: 10% máx.
3) Cinzas:5% máx.
4) Gordura: 3% máx.
ITEM | UNIDADE | DADOS PADRÃO | RESULTADO DO TESTE | |
1. | Aparência | --- | Pó amarelo ou amarelo claro, sem impurezas visíveis | Em conformidade com o padrão |
2. | Cor | --- | Amarelo ou amarelo claro | Confirma ao padrão |
3. | Proteína | % (base úmida) | Manhã de 60 | Confirma ao padrão |
4. | Umidade | % | Menos do que 10 | Confirma ao padrão |
5. | Fibra | % | menos de 5 | Em conformidade com o padrão |
6. | Cinzas | % | menos de 5 | Em conformidade com o padrão |
7. | Gordo | % | menos de 3 | Em conformidade com o padrão |
8. | AFLATOXINA | % | Menos de 20ppb | Em conformidade com o padrão |
Embalagem | Aplicativo | Regulamentos de transporte | Armazenamento e manuseio |
Saco de tecido de 50 kg ou saco de papel | Como aditivo para ração animal | Mercadoria não perigosa no sentido dos regulamentos de transporte |
Armazenamento em condições frescas e secas Não expor ao sol
|
Uso:
1) É um tipo de aditivo purificado para alimentação de aves e gado em crescimento e resistente a doenças.Além disso, também pode ser usado para extrair pigmento natural e vários aminoácidos;
2) Com alto teor de proteína, eles são amplamente utilizados na indústria de rações, especialmente na criação de camarões aquáticos, os camarões crescem bem com este suplemento.
3)O pó de proteína de milho é o subproduto da fábrica de amido após o amido de milho produzido.Sua matéria-prima é o milho, descascando, quebrando, escória e extraindo o amido e depois concentrado, secou a água amarela para obter produtos proteicos.Contém muita luteína que tem cor dourada.É bom em encorajar e resistente a doençaspara gado e aves.Ele também pode aprofundar o ovo's cor, faça frango'A pele e as pernas ficam amarelas e contêm aminoácidos ricos.É um bom aditivo para a pecuária e indústria de rações.
A) Uso:
1) é um tipo de aditivo purificado para alimentação de aves e gado em crescimento e
resistente a doença.
2) com alta proteína, eles são amplamente utilizados na indústria de rações, frango, peixe, porco, vaca são cultivados
bem com este suplemento.
3) O pó de proteína de milho é o subproduto da fábrica de amido após o amido de milho produzido.é cru
o material é o milho, descascando, quebrando, removendo a escória e extraindo o amido e depois concentrando,
secou a água amarela para obter produtos de proteína.Contém muita luteína que tem cor dourada.Isto
é bom em encorajar e resistente a doenças para gado e aves.Ele também pode aprofundar o ovo
cor, tornam a pele e as pernas do frango amarelas e contêm aminoácidos ricos.é um bom
aditivo para a pecuária e indústria de rações.
B) Dosagem
dosagem de tipo animal
Frango de postura 3%
Frango de crescimento 5%
porco 15%
peixe 6%
gado 20%
Incorpore sua mensagem