Os peixes alimentam o aditivo para a cultura aquática dos rebanhos animais do gado
Pessoa de Contato : Kevin Wang
Número de telefone : +86-18762198555
| Quantidade de ordem mínima : | 20 toneladas | Preço : | contact us |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 25kg/bag | Tempo de entrega : | 7days a ser negociado |
| Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P | Habilidade da fonte : | De 1000 toneladas/toneladas pelo mês |
| Lugar de origem: | feito na porcelana | Marca: | Garlic Powder |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Número do modelo: | 8000-78-0 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Pureza alta Allicin dos aditivos da alimentação do cavalo no pó 5% do alho | Classificação: | Aditivo da alimentação |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Pássaro, vaca, gado, rebanhos animais, aves domésticas, peixe, galinha | Certificação: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| proteína bruta: | 60,70,80,90 etc. | Palavra-chave: | aditivos da alimentação do cavalo |
| Realçar: | Alicina de alta pureza 5%,alicina em alho em pó,aditivos para rações de cavalos |
||
Descrição de produto
Venda direta da fábrica alho porwder alta pureza alicina 5%
Alho desidratado pode tratar infecções respiratórias e doenças do trato digestivo de aves e gado. Também pode ser adicionado aos alimentos para aumentar a resistência das pessoas e também pode atuar como um alimento delicioso.
Alho desidratado em pó é essencial.Não só pode ser usado como tempero, mas também esterilização, é um produto de alto valor.
Aplicativo
Aplicado no campo saudável, é usado principalmente para inibir a reprodução do bacilo do cólon, salmonela e etc. Também pode tratar infecções respiratórias e doenças do trato digestivo de aves e gado.Também pode ser adicionado à comida para aumentar a resistência das pessoas e também pode atuar como uma comida deliciosa.
| Projeto de Análise | Inspeção | Resultado do teste |
| Aparência | Pó branco | conformado |
| Tamanho da partícula | 90% acima de 80 Malha | conformado |
| Solubilidade | Bem solúvel em água | conformado |
| teor de umidade | ≤5,0% | 3,9% |
| Ah conteúdo | ≤ 5,0% | 3,08% |
| Mental Pesado | ≤ 20 ppm | conformado |
| Como | ≤ 2 ppm | conformado |
| Pb | ≤2ppm | conformado |
| Resíduos de pesticida | ≤0,1 ppm | conformado |
Incorpore sua mensagem