Massa pura dell'alimentazione del pasto del glutine di mais
ContPerson : Kevin Wang
Numero di telefono : +86-18762198555
| Quantità di ordine minimo : | 20 tonnellate | Prezzo : | contact us |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 25kg/bag | Tempi di consegna : | 7days da negoziare |
| Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P | Capacità di alimentazione : | 1000 tonnellata/tonnellate al mese |
| Luogo di origine: | fatto in porcellana | Marca: | mycoprotein |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Polvere ad alta percentuale proteica ISO9001 di micoproteine | Classificazione: | Alimentazione della proteina vegetale |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Uccello, mucca, bestiame, bestiame, pollame, pesce, pollo | Certificazione: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| proteina grezza: | 60,70,80,90 ecc | Parola chiave: | Polvere di micoproteine |
| Evidenziare: | Micoproteina ad alto contenuto proteico,polvere di micoproteina ISO9001,micoproteina ISO9001 |
||
Descrizione di prodotto
La micoproteina viene utilizzata principalmente per produrre mangimi.Dopo il corrispondente processo di produzione, contiene una varietà di aminoacidi, vitamine e fattori di crescita, che migliorano il tasso di utilizzo del mangime, promuovono la crescita degli animali e migliorano il tasso di sopravvivenza, il tasso di crescita e la produzione di uova.
|
Specifica principale
|
|
|
Proteina cruda
|
≥70%
|
|
Umidità
|
≤12%
|
|
Cenere grezza
|
≤6%
|
|
Treonina
|
≥5%
|
|
Imballaggio
|
25 kg/sacco
|
Entri nel vostro messaggio