शुद्ध मकई ग्लूटेन भोजन फ़ीड थोक
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin Wang
फ़ोन नंबर : +86-18762198555
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 20 टन | मूल्य : | contact us |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 20 किग्रा / बैग | प्रसव के समय : | 7 दिन बातचीत के लिए |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 टन / टन प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना | ब्रांड नाम: | Powder Pea Protein |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | मॉडल संख्या: | पाउडर मटर प्रोटीन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | केंद्रित विकास सूखे मटर प्रोटीन फ़ीड ग्रेड पोषण बढ़ाने वाले | वर्गीकरण: | पौध प्रोटीन फ़ीड |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | पक्षी, गाय, मवेशी, पशुधन, मुर्गीपालन, मछली, चिकन | प्रमाणन: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
| क्रूड प्रोटीन: | 60,70,80,90 आदि | कीवर्ड: | सूखे मटर प्रोटीन |
| हाई लाइट: | मटर प्रोटीन फ़ीड ग्रेड,सूखे मटर प्रोटीन,विकास मटर प्रोटीन |
||
उत्पाद विवरण
पोषण बढ़ाने वाला सांद्रित मटर प्रोटीन और पृथक मटर प्रोटीन पाउडर
मटर प्रोटीन आइसोआल्टे का सीओए 80%
| सामान | मानक |
| उत्पाद का प्रकार | मटर प्रोटीन पाउडर |
| दिखावट | हल्का पीला पाउडर |
| क्रूड प्रोटीन (सूखा आधार, Nx6.25) ≥% | 80.0 |
| नमी ≤ % | 10 |
| ऐश ≤% | 8.0 |
| मोटा ≤ | 3.0 |
| पंजाब मिलीग्राम/किग्रा ≤ | 1.0 |
| एमजी ≤ के रूप में | 0.5 |
| क्रूड फाइबर ≤ % | 0.5 |
| कण आकार (100 मेष के माध्यम से ≤ % | 100 |
| पीएच(10%) | 6.0-8.0 |
| कुल प्लेट गिनती ≤ सीएफयू/जी | 30000 |
| कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ≤ एमपीएन/100 ग्राम | 30 |
| साल्मोनेला | नकारात्मक |
| सांचे और यीस्ट ≤ सीएफयू/जी | 50 |
| इशरीकिया कोली | नकारात्मक |
निष्कर्ष:उत्पाद मानक के अनुरूप है।
पैकेजिंग:20 किग्रा/बैग, 15एमटी 1*20 एफसीएल में बिना फूस के।फूस के साथ 1*20fcl में 12mt.हमारे फूस के बिना 1*40gp में 25mt
भंडारण: ठंडी और सूखी जगह पर रखें और तेज रोशनी और गर्मी से दूर रखें
शेल्फ जीवन:1 साल
मटर प्रोटीन सांद्रण का सीओए 55%
| वस्तु | अनुक्रमणिका |
| रंग | हल्का पीला या दूधिया |
| प्रोटीन | अधिकतम 55% |
| नमी | अधिकतम 10% |
| मोटा | अधिकतम 3.0% |
| राख | अधिकतम 8% |
मानक:उत्पाद मानक के अनुरूप है।
शेल्फ जीवन:1 वर्ष
पैकेज:20 किग्रा/बैग, बिना फूस के 1*20 एफसीएल में 12 मीट्रिक टन।फूस के साथ 1*20fcl में 10mt.हमारे फूस के बिना 1*40gp में 24mt
कुछ लोगों, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकियों को सोया से एलर्जी होती है, और मटर के खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ खाने से उन्हें यह समस्या नहीं होती है।
अधिक से अधिक लोग शाकाहारी परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मटर प्रोटीन अधिक से अधिक लोकप्रिय हो जाएगा, कृत्रिम मांस के उत्पादन में एक अपूरणीय भूमिका निभाएगा जो वास्तविक मांस उत्पादों की जगह लेता है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले मटर प्रोटीन में समृद्ध लौह तत्व होता है, जो शरीर को मांसपेशियों को बढ़ाने, वजन कम करने और हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करता है, लेकिन एलर्जी में कम होता है।
अपना संदेश दर्ज करें