
Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Quantité de commande min : | 20 tonnes | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 20kg/bag | Délai de livraison : | 7days à négocier |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000 tonnes/tonnes par mois |
Lieu d'origine: | fait dans la porcelaine | Nom de marque: | Powder Pea Protein |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Numéro de modèle: | Poudre Pea Protein |
Détail Infomation |
|||
Name: | 5kg 2 Lb 10 Lb Pea Protein For Horses Raw Material For Floating Fish Feed | Classification: | Plant Protein Feed |
---|---|---|---|
Application: | Bird,Cow,Cattle,Livestock,Poultry,Fish,Chicken | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
Crude Protein: | 60,70,80,90 etc | Keyword: | Pea Protein For Horses |
Surligner: | 10 lb de protéines de pois,2 lb de protéines de pois,5 kg de protéines de pois |
Description de produit
Enhancers nutritionnels Protéine de pois concentrée et poudre de protéine de pois isolée
Certaines personnes, en particulier les Européens et les Américains, sont allergiques au soja, et la consommation d'aliments ou de boissons à base de pois n'a pas ce problème.
De plus en plus de personnes rejoignent la famille végétarienne, de sorte que la protéine de pois deviendra de plus en plus populaire, jouera un rôle irremplaçable dans la production de viande artificielle qui remplace les vrais produits carnés, car la protéine de pois de haute qualité contient un élément riche en fer, aide le corps développer les muscles, perdre du poids et protéger la santé cardiaque, mais faible en allergie.
COA De Protéine De Pois Isoalte 80%
ARTICLES | STANDARD |
Type de produit | Poudre de protéine de pois |
Apparence | Poudre jaune clair |
Protéine brute (base sèche, Nx6.25) ≥ % | 80,0 |
Humidité ≤ % | dix |
Cendres ≤% | 8.0 |
Gras ≤ | 3.0 |
Pb mg/kg ≤ | 1.0 |
Comme mg ≤ | 0,5 |
Fibre brute ≤ % | 0,5 |
Taille des particules (à travers 100 mailles ≤ % | 100 |
PH(10%) | 6.0-8.0 |
Numération totale sur plaque ≤ ufc/g | 30000 |
Bactéries coliformes ≤ NPP/100g | 30 |
Salmonelle | Négatif |
Moisissures& Levures ≤ ufc/g | 50 |
Escherichia coli | Négatif |
Conclusion:Le produit est conforme à la norme.
Emballage:20kg/sac, 15mt en 1*20fcl sans palette.12mt en 1*20fcl avec palette.25mt en 1*40gp sans palette
Stockage: Conserver dans un endroit frais et sec et à l'abri de la lumière forte et de la chaleur
Durée de conservation :1 ANS
COA de concentré de protéines de pois 55%
Article | Indice |
Couleur | Jaune pâle ou laiteux |
Protéine | 55 % maximum |
Humidité | 10 % maximum |
Graisse | 3,0 % maximum |
Cendre | 8 % maximum |
Standard:Le produit est conforme à la norme.
Durée de conservation :1 an
Paquet:20kg/sac, 12mt en 1*20fcl sans palette.10mt en 1*20fcl avec palette.24mt en 1*40gp sans palette
Entrez votre message