
Le volume pur d'alimentation de repas de gluten de maïs
ContPerson : Kevin Wang
Numéro de téléphone : +86-18762198555
Minimum Order Quantity : | 20 Tons | Prix : | contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 50kg/25kg par sac/grand sac en vrac | Delivery Time : | 7days To be negotiated |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | made in china | Nom de marque: | corn cob powder |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher | Model Number: | Plant Protein Feed |
Détail Infomation |
|||
Emballage: | sac | Contenu de vitamine: | Riche |
---|---|---|---|
Couleur: | Vert | Teneur en acides aminés: | Riche |
Digestibilité: | Haut | odeur: | Doux |
Stockage: | endroit frais et sec | Taille de granule: | Petit |
Nom: | Non bétail de volaille d'alimentation de repas de gluten de maïs d'OGM 60% | Classification: | Alimentation de protéine végétale, alimentation animale de protéine, additif d'alimentation |
Application: | Oiseau, vache, bétail, bétail, volaille, poisson, poulet | Certification: | ISO9001/ISO22000/Halal/Kosher |
protéine brute: | 60,70,80,90 etc. | Mot-clé: | aliment à base de gluten de maïs de bétail |
Surligner: | non repas de gluten de maïs d'OGM,Volaille d'alimentation de repas de gluten de maïs,aliment à base de gluten de maïs de bétail |
Description de produit
Nous exportons et assurons la qualité suprême l'alimentation des animaux qu'à nos clients écarte tout autour du monde. Nous fournissons la qualité la plus fine et les alimentations animales hygiéniques en Ukraine. Nous sommes des producteurs d'une large échelle de tous les types d'alimentation des animaux et nous exportons et fournissons partout dans le monde.
Articles | Demandé dans la norme | Résultat |
Aspect | Jaune-clair à brun clair | Se conforme |
Protéine brute | minute de 46% | 46,15% |
Graisse brute | minute 1,0% | 1,10% |
Fibres brutes | 3,0% maximum | 2,20% |
Humidité | 10 % maximum | 8,22% |
Calcium | 0,20% | |
Phosphore | 0,65% | |
Acide aminé total | 4,50% | |
Éléments nutritifs digestibles totaux | minute de 73% | 78,00% |
Conclusion : Conformez-vous à Q/CXQ06-2004 et c'est un produit qualifié.
Nous assurons les types ci-dessous d'alimentation des animaux :
Farine de soja à vendre
Repas de gluten de maïs à vendre
Farine de colza à vendre
Poudre d'os de viande à vendre
Farine de poisson à vendre
Maïs pour l'alimentation des animaux à vendre
Alimentation de volaille à vendre
Alimentation de porc à vendre
Entrez votre message